Stadtmeisterschaft 20081 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | |||||||||||||
Zwischenergebnis: opti b | |||||||||||||
Stand: 18.11.2008 12:41 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
1 | 10857 | Gunda Kunert | SSVR | MV059 | 6 | (6,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
2 | 11581 | Paul Woelke | ROYC | MV003 | 12 | (12,0) | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 16,0 |
3 | 111271 | Matthes Bork | RSC92 | MV055 | 9 | 9,0 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | DNC | (58,0) | 21,0 |
4 | 12059 | Georg Gebel | RSC92 | MV055 | 26 | (26,0) | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 24,0 |
5 | 9763 | Hannes Krüger | ROYC | MV003 | 20 | (20,0) | 19 | 19,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 28,0 |
6 | 10531 | Ben Neumeister | ASVZR | MV035 | 17 | 17,0 | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | DNC | (58,0) | 30,0 |
7 | 10204 | Jacob Wendland | RSC92 | MV055 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | 21 | (21,0) | 12 | 12,0 | 31,0 |
8 | 9178 | Tjark Meyer | ROYC | MV003 | 15 | (15,0) | 12 | 12,0 | 14 | 14,0 | 10 | 10,0 | 36,0 |
9 | 11375 | Clemens Hausmann | RSC92 | MV055 | 14 | 14,0 | 9 | 9,0 | DNC | (58,0) | 14 | 14,0 | 37,0 |
10 | 8985 | Fiete Graumann | WSC 1925 | MV002 | 28 | (28,0) | 15 | 15,0 | 16 | 16,0 | 11 | 11,0 | 42,0 |
11 | 9757 | Glenn Odya | SSVR | MV059 | 19 | (19,0) | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 17 | 17,0 | 42,0 |
12 | 8853 | Theo Etzold | WSC 1925 | MV002 | 10 | 10,0 | 16 | 16,0 | 23 | 23,0 | 25 | (25,0) | 49,0 |
13 | 10359 | Dominik Mros | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | 25 | 25,0 | 15 | 15,0 | 16 | 16,0 | 56,0 |
14 | 3062 | Max Cornelius | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | 23 | 23,0 | 18 | 18,0 | 19 | 19,0 | 60,0 |
15 | 10172 | Anni Hagedorn | WSC 1925 | MV002 | 3 | 3,0 | DNC | (58,0) | 1 | 1,0 | DNC | 58,0 | 62,0 |
16 | 1048 | Kristian Martinec | WSC 1925 | MV002 | DNC | (58,0) | 22 | 22,0 | 20 | 20,0 | 21 | 21,0 | 63,0 |
17 | 10881 | Ole Tübecke | YCW | MV032 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 64,0 |
18 | 11912 | Lukas Brandt | YCW | MV032 | 2 | 2,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 4 | 4,0 | 64,0 |
19 | 10096 | Clemens Michaelis | SVTR | MV021 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 64,0 |
20 | 12058 | Antonia Kühne | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | 6 | 6,0 | DNC | 58,0 | 1 | 1,0 | 65,0 |
21 | 3066 | Bjarne Wilhelm | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | 18 | 18,0 | 22 | 22,0 | 26 | 26,0 | 66,0 |
22 | 9860 | Richard Hintze | SVTR | MV021 | 27 | 27,0 | DNC | (58,0) | 25 | 25,0 | 15 | 15,0 | 67,0 |
23 | 11914 | Leon Ribbeck | YCW | MV032 | 4 | 4,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 9 | 9,0 | 71,0 |
24 | 10357 | Paul Ruge | YCW | MV032 | 7 | 7,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 8 | 8,0 | 73,0 |
25 | 0172 | Paul Arp | WSC 1925 | MV002 | 30 | (30,0) | 26 | 26,0 | 24 | 24,0 | 23 | 23,0 | 73,0 |
26 | 112059 | Jonathan Rugama | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | 14 | 14,0 | 5 | 5,0 | DNC | 58,0 | 77,0 |
27 | 10038 | Christian Zils | MYCR | MV020 | 16 | 16,0 | 7 | 7,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 81,0 |
28 | 0MYCR | Max Jagusch | MYCR | MV020 | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 82,0 |
29 | 3061 | Timon Wendland | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | 28 | 28,0 | 26 | 26,0 | 28 | 28,0 | 82,0 |
30 | 9 | Leo Graumann | WSC 1925 | MV002 | 29 | 29,0 | DNC | (58,0) | 29 | 29,0 | 31 | 31,0 | 89,0 |
31 | 1127 | Jannik Liszka | RSC92 | MV055 | 25 | 25,0 | DNC | (58,0) | 11 | 11,0 | DNC | 58,0 | 94,0 |
32 | 10360 | Erik Cornelius | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | 24 | 24,0 | DNC | 58,0 | 13 | 13,0 | 95,0 |
33 | 8473 | Adrian Bohrer | ROYC | MV003 | DNC | (58,0) | 21 | 21,0 | 17 | 17,0 | DNC | 58,0 | 96,0 |
34 | 11127 | Anton Wolff | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | 20 | 20,0 | DNC | 58,0 | 18 | 18,0 | 96,0 |
35 | 9077 | Conrad Nehrenberg | WSC 1925 | MV002 | 22 | 22,0 | 17 | 17,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 97,0 |
36 | 882 | Matin Gülland | YCW | MV032 | 21 | 21,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 22 | 22,0 | 101,0 |
37 | 3064 | Til Walther | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | 27 | 27,0 | DNC | 58,0 | 24 | 24,0 | 109,0 |
38 | 10617 | Anna Michael | SSVR | MV059 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 28 | 28,0 | 30 | 30,0 | 116,0 |
39 | 120591 | Max Schuberth | RSC92 | MV055 | 1 | 1,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 117,0 |
40 | 97631 | Lennardt Kuß | WSC 1925 | MV002 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 30 | 30,0 | 29 | 29,0 | 117,0 |
41 | 100961 | Paul Wünsche | SVTR | MV021 | 8 | 8,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 124,0 |
42 | 110038 | Tim Pareis | MYCR | MV020 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 10 | 10,0 | DNC | 58,0 | 126,0 |
43 | 90421 | Erik Cornelius | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 13 | 13,0 | DNC | 58,0 | 129,0 |
44 | 9266 | Josef Sühr | MYCR | MV020 | 18 | 18,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 134,0 |
45 | 09860 | Max Koschalk | SVTR | MV021 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 19 | 19,0 | DNC | 58,0 | 135,0 |
46 | 8528 | Patricia Maaß | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 20 | 20,0 | 136,0 |
47 | 9357 | Jonas Janke | SSVR | MV059 | 23 | 23,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 139,0 |
48 | 00172 | Jan Kemper | WSC 1925 | MV002 | 24 | 24,0 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 140,0 |
49 | 9042 | Charlotte Wolff | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 27 | 27,0 | 143,0 |
50 | 29211 | Konstantin Fensky | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | 27 | 27,0 | DNC | 58,0 | 143,0 |
51 | 3063 | Richard Frenz | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 32 | 32,0 | 148,0 |
52 | 2921 | Claas Hünemörder | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 33 | 33,0 | 149,0 |
53 | 3067 | Arne Conrad | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 34 | 34,0 | 150,0 |
54 | 2757 | Max Phillip | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 35 | 35,0 | 151,0 |
55 | 985 | Alexander Martinec | WSC 1925 | MV002 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 36 | 36,0 | 152,0 |
56 | 2752 | Kester Lukoschek | RSC92 | MV055 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 37 | 37,0 | 153,0 |
57 | 1974 | Fietje Blumenthal | ROYC | MV003 | DNC | (58,0) | DNC | 58,0 | DNC | 58,0 | 38 | 38,0 | 154,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (sm) |