Ostseecup 2010
Regattaserie - 6 Wettf. ausgewertet
Endgźltige Fassung
Regattaergebnisse gespeichert: Montag, 3. Mai 2010 20:14 Uhr MESZ
(Teilnehmer=43) Cadet | Mark II | U 14
Klasse/Flotte: Cadet (43 Boote) (top)
| Position | Segel | CBYRA | Skipper | Crew | Club/DSV-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
| 1 | 9470 | CZE | Koranova, Johana | Tkadlecova, Sara | JKT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9] | 5,00 | 1 |
| 2 | 9736 | GER | Blindow, Soenkte | Schmitter, Anton | ASVzR/MYCR/ MV 035/020 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | [44/DNS] | 17,00 | 2 |
| 3 | 8996 | GER | Glaevke, John-Philip | Peters, Julia | SVEG/ MV 015 | 4 | 3 | 6 | 3 | [44/OCS] | 6 | 22,00 | 3 |
| 4 | 9813 | GER | Henkel, David | Sturm, Lia Marie | SCR/ MV 047 | [20] | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22,00 | 4 |
| 5 | 9512 | POL | Kania, Dawid | Zielinski, Michal | ZLKS | 2 | 4 | [9] | 2 | 7 | 8 | 23,00 | 5 |
| 6 | 8874 | GER | Schimanski, Nico | Nikolaus, Jan Peter | SVEG/ MV 015 | 3 | 8 | 4 | [28] | 8 | 10 | 33,00 | 6 |
| 7 | 8906 | GER | Preisinger, Flora | Preisinger, Joel Fabio | SVAG/ MV 042 | [44/DNF] | 6 | 7 | 15 | 3 | 3 | 34,00 | 7 |
| 8 | 8880 | GER | Helbig, Pascal | Mźller, Christian | SCZ/ B 122 | 5 | [19] | 15 | 14 | 9 | 1 | 44,00 | 8 |
| 9 | 9743 | GER | Rathjens, Malte | Petersen, Kim Maje | SCR/ MV 047 | 7 | 11 | 5 | 8 | [17] | 14 | 45,00 | 9 |
| 10 | 9604 | POL | Klimaszyk, Jan | Hytry, Krzysztof | ZLKS | 8 | 13 | 10 | 6 | [16] | 11 | 48,00 | 10 |
| 11 | 9142 | CZE | Struncov‡, Michaela | Hejnic, Tade‡s | YCN | 11 | 9 | [44/DSQ] | 16 | 14 | 2 | 52,00 | 11 |
| 12 | 9748 | GER | Weber, Hanna | Bladt, Aenne | SCR/ MV 047 | 12 | [20] | 8 | 9 | 13 | 16 | 58,00 | 12 |
| 13 | 9651 | GER | Brokopp, Anne | Wegner-Repke, Lorenz | SVAG/ MV 042 | 14 | [21] | 11 | 21 | 6 | 15 | 67,00 | 13 |
| 14 | 9741 | GER | Bladt, Franek | Enter, Paula | SCR/ MV 047 | 10 | [44/DNF] | 18 | 13 | 18 | 12 | 71,00 | 14 |
| 15 | 489 | GER | Lessig, Max | Wegner-Repke, Dorothea | SVAG/ MV 042 | 19 | 14 | [22] | 7 | 15 | 19 | 74,00 | 15 |
| 16 | 8888 | GER | Bardon, Dominic | Klengel, Bastian | BSC/ SC 005 | 22 | 22 | 13 | [23] | 12 | 17 | 86,00 | 16 |
| 17 | 9204 | GER | Mźller, Markus | Erpenbeck, Franz | SCZ/ B 122 | 25 | [30] | 17 | 20 | 4 | 21 | 87,00 | 17 |
| 18 | 8859 | GER | Bšttcher, Lukas | Meyer, Mari | ZYC/ B 088 | 17 | 25 | 19 | [27] | 11 | 18 | 90,00 | 18 |
| 19 | 9742 | GER | Huth, Frauke | Knuth, Charlotte | SCR/ MV 047 | 13 | 16 | [27] | 17 | 23 | 23 | 92,00 | 19 |
| 20 | 9373 | GER | Panse, Alexandra | Schulz, Luca | SCK/ B 103 | 34 | [44/DSQ] | 25 | 11 | 10 | 13 | 93,00 | 20 |
| 21 | 9154 | GER | Hein, Maximilian | Jungjohann, Till | SVG/ MV 061 | 16 | 17 | 23 | 18 | 21 | [44/DNS] | 95,00 | 21 |
| 22 | 9814 | GER | Stroh, Johanna | Schwager, Lisa Marie | SCR/ MV 047 | 27 | 18 | 20 | 12 | [29] | 20 | 97,00 | 22 |
| 23 | 9468 | CZE | Alexova, Beata | Fantov‡, Kl‡ra | TJ | [44/DNF] | 7 | 31 | 29 | 25 | 7 | 99,00 | 23 |
| 24 | 8879 | GER | Bšhl, Maike | Wolf, Finn | SCZ/ B 103 | [28] | 28 | 14 | 10 | 27 | 22 | 101,00 | 24 |
| 25 | 9128 | CZE | Havel, Filip | Tkadlec, Tade‡s | JCT | 9 | 10 | 21 | [44/DSQ] | 31 | 36 | 107,00 | 25 |
| 26 | 9737 | GER | GrŠfe, Marie-Luise | Lemke, Alexa | RSC 92/ MV 055 | 18 | 12 | 16 | 31 | [36] | 30 | 107,00 | 26 |
| 27 | 9816 | GER | Bšhme, Sophia | Friese, Elisa | SCP/ BG 012 | 23 | 26 | 12 | 22 | 26 | [28] | 109,00 | 27 |
| 28 | 8870 | GER | Zils, Christian | Roscher, Felix | MYCR/ MV 020 | 21 | [32] | 24 | 19 | 20 | 26 | 110,00 | 28 |
| 29 | 9203 | GER | Gro§, Lennart | Szymanski, Fenja-Luca | SCZ/ B 122 | 30 | 31 | 32 | [34] | 19 | 4 | 116,00 | 29 |
| 30 | 9817 | GER | Szwajkowski, Gloria | Vallentin, Lea | SCP/ BG 012 | 26 | 15 | 28 | 26 | [35] | 24 | 119,00 | 30 |
| 31 | 8886 | GER | Cornelius, Max | Stein, Malte | RSC 92/ MV 055 | 24 | 23 | [30] | 25 | 22 | 25 | 119,00 | 31 |
| 32 | 9214 | GER | Siermann, Tommes | Struthoff, Richard | 1. WSVLS/ SC031 | 15 | 27 | 26 | 24 | 28 | [32] | 120,00 | 32 |
| 33 | 89201 | GER | Chudzik, Anna | Allwardt, Luisa | SVAG/ MV 042 | [35] | 33 | 29 | 33 | 33 | 29 | 157,00 | 33 |
| 34 | 510 | GER | Prźter, Sebastian | Warning, Carl | SVAG/ MV 042 | [44/DNF] | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 158,00 | 34 |
| 35 | 9348 | GER | Henke, Tabea | Schšn, Ben | SVEG/ MV 015 | [44/DSQ] | 29 | 33 | 35 | 24 | 44/OCS | 165,00 | 35 |
| 36 | 8923 | GER | Meyer-Engel, Ulrike | Thierbach, Oskar | ASVzR/MYCR/ MV 035/MV 020 | 32 | 37 | [38] | 37 | 32 | 33 | 171,00 | 36 |
| 37 | 4446 | GER | Wolter, Tim | Panse, Anton | SCK/SCZ/ B 103/122 | 37 | 36 | 35 | 30 | 34 | [38] | 172,00 | 37 |
| 38 | 8918 | GER | Blindow, Viktoria | Westphal, Paul | ASVzR/ MV 035 | 36 | 34 | 36 | 36 | [39] | 31 | 173,00 | 38 |
| 39 | 8899 | GER | Wegner-Repke, Johannes | Scholle, Maximilian | SVAG/ MV 042 | 31 | [39] | 37 | 38 | 38 | 34 | 178,00 | 39 |
| 40 | 8920 | GER | Preisinger, Frances | Graf, Florian | SVAG/ MV 042 | 29 | 24 | [44/DNS] | 44/DNS | 44/DNS | 44/DNS | 185,00 | 40 |
| 41 | 1420 | GER | Lange, Aaron | Alloziere-Plata, Sim—n | SCK/ B 103 | 33 | 38 | [44/DNS] | 39 | 37 | 39 | 186,00 | 41 |
| 42 | 444 | GER | Paeschke, Pauline | Mźller, Florian | SCK/ B 103 | [44/DNF] | 44/DNF | 44/DNS | 44/DNS | 40 | 35 | 207,00 | 42 |
| 43 | 8924 | GER | Weule, Michael | Borowski, Leon | ASVzR/MYCR/ MV 035/020 | [44/DNF] | 44/DNF | 44/DNS | 44/DNS | 41 | 37 | 210,00 | 43 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Subdivision: Mark II (8 Boote) (top)
| Position | Segel | CBYRA | Skipper | Crew | Club/DSV-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
| 1 | 489 | GER | Lessig, Max | Wegner-Repke, Dorothea | SVAG/ MV 042 | 19 | 14 | [22] | 7 | 15 | 19 | 74,00 | 1 |
| 2 | 8859 | GER | Bšttcher, Lukas | Meyer, Mari | ZYC/ B 088 | 17 | 25 | 19 | [27] | 11 | 18 | 90,00 | 2 |
| 3 | 89201 | GER | Chudzik, Anna | Allwardt, Luisa | SVAG/ MV 042 | [35] | 33 | 29 | 33 | 33 | 29 | 157,00 | 3 |
| 4 | 510 | GER | Prźter, Sebastian | Warning, Carl | SVAG/ MV 042 | [44/DNF] | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 158,00 | 4 |
| 5 | 4446 | GER | Wolter, Tim | Panse, Anton | SCK/SCZ/ B 103/122 | 37 | 36 | 35 | 30 | 34 | [38] | 172,00 | 5 |
| 6 | 8899 | GER | Wegner-Repke, Johannes | Scholle, Maximilian | SVAG/ MV 042 | 31 | [39] | 37 | 38 | 38 | 34 | 178,00 | 6 |
| 7 | 1420 | GER | Lange, Aaron | Alloziere-Plata, Sim—n | SCK/ B 103 | 33 | 38 | [44/DNS] | 39 | 37 | 39 | 186,00 | 7 |
| 8 | 444 | GER | Paeschke, Pauline | Mźller, Florian | SCK/ B 103 | [44/DNF] | 44/DNF | 44/DNS | 44/DNS | 40 | 35 | 207,00 | 8 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Subdivision: U 14 (8 Boote) (top)
| Position | Segel | CBYRA | Skipper | Crew | Club/DSV-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
| 1 | 9512 | POL | Kania, Dawid | Zielinski, Michal | ZLKS | 2 | 4 | [9] | 2 | 7 | 8 | 23,00 | 1 |
| 2 | 9748 | GER | Weber, Hanna | Bladt, Aenne | SCR/ MV 047 | 12 | [20] | 8 | 9 | 13 | 16 | 58,00 | 2 |
| 3 | 9154 | GER | Hein, Maximilian | Jungjohann, Till | SVG/ MV 061 | 16 | 17 | 23 | 18 | 21 | [44/DNS] | 95,00 | 3 |
| 4 | 9814 | GER | Stroh, Johanna | Schwager, Lisa Marie | SCR/ MV 047 | 27 | 18 | 20 | 12 | [29] | 20 | 97,00 | 4 |
| 5 | 9214 | GER | Siermann, Tommes | Struthoff, Richard | 1. WSVLS/ SC031 | 15 | 27 | 26 | 24 | 28 | [32] | 120,00 | 5 |
| 6 | 8923 | GER | Meyer-Engel, Ulrike | Thierbach, Oskar | ASVzR/MYCR/ MV 035/MV 020 | 32 | 37 | [38] | 37 | 32 | 33 | 171,00 | 6 |
| 7 | 8918 | GER | Blindow, Viktoria | Westphal, Paul | ASVzR/ MV 035 | 36 | 34 | 36 | 36 | [39] | 31 | 173,00 | 7 |
| 8 | 444 | GER | Paeschke, Pauline | Mźller, Florian | SCK/ B 103 | [44/DNF] | 44/DNF | 44/DNS | 44/DNS | 40 | 35 | 207,00 | 8 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |